Totale elementi: 12
| Nome e cognome: | Carlo SICILIANO |
|---|---|
| Cod. fis./P.I: | SCLCRL56T25E505N |
| Oggetto dell'incarico: | MEDICO COMPETENTE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DELL'ENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 |
| Estremi provvedimento dell'incarico: | G.C. NR 150 DEL 24/09/2009 |
| Incarico gravante sul bilancio comunale: | si |
| Data inizio: | 01/10/2009 |
| Data fine: | 30/09/2011 |
| Importo complessivo annuo in euro: | 7200 |
| Nome e cognome: | Claudio MANGIA |
|---|---|
| Cod. fis./P.I: | MNGCLD67P30I172A |
| Oggetto dell'incarico: | Incarico per la costituzione in giudizio c/Caloro Vincenzo. |
| Estremi provvedimento dell'incarico: | Delibera di G.C. 123 del 09.07.09 |
| Incarico gravante sul bilancio comunale: | si |
| Data inizio: | 10/07/2009 |
| Data fine: | 10/07/2010 |
| Importo complessivo annuo in euro: | 4284,00 |
| Nome e cognome: | Danilo CRASTOLLA |
|---|---|
| Cod. fis./P.I: | CRSDLG66C12F152Q |
| Oggetto dell'incarico: | INCARICO REDAZIONE PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA GRECIA |
| Estremi provvedimento dell'incarico: | DELIBERA G.C. 164 DEL 15.10.2009 |
| Incarico gravante sul bilancio comunale: | si |
| Data inizio: | 15/10/2009 |
| Data fine: | 30/11/2009 |
| Importo complessivo annuo in euro: | 612,00 |
| Nome e cognome: | Donato Minerva |
|---|---|
| Cod. fis./P.I: | MNRDNT58S19F623J |
| Oggetto dell'incarico: | PREDISPOSIZIONE PRATICA DI PENSIONE E DI INDENNITA' DI FINE SERVIZIO DIPENDENTE CODAZZO SALVATORE |
| Estremi provvedimento dell'incarico: | G.C. NR. 31 DEL 28.02.2008 |
| Incarico gravante sul bilancio comunale: | si |
| Data inizio: | 01/03/2008 |
| Data fine: | 30/07/2008 |
| Importo complessivo annuo in euro: | 600,00 |
| Nome e cognome: | Francesco GALLUCCIO MEZIO |
|---|---|
| Cod. fis./P.I: | GLLFNC51B23D862J |
| Oggetto dell'incarico: | RICORSO INNANZI AL TAR LECCE C/TERME DI SANTA CESAREA SPA |
| Estremi provvedimento dell'incarico: | G.C. 184 DEL 26/11/2009 |
| Incarico gravante sul bilancio comunale: | si |
| Data inizio: | 26/11/2009 |
| Data fine: | 31/12/2009 |
| Importo complessivo annuo in euro: | 5000 |
| Nome e cognome: | Gabriella DE GIORGI CEZZI |
|---|---|
| Cod. fis./P.I: | DGRGRL55C43F221O |
| Oggetto dell'incarico: | INCARICO PER TUTELA GIUDIZIARIA RICORSO AL TAR C/EDILCOSTRUZIONI SRL |
| Estremi provvedimento dell'incarico: | DELIBERA G.C. NR 127 DEL 12/09/2007 |
| Incarico gravante sul bilancio comunale: | si |
| Data inizio: | 12/09/2007 |
| Data fine: | 01/08/2008 |
| Importo complessivo annuo in euro: | 3511,35 |
| Nome e cognome: | Gennaro RANIERI |
|---|---|
| Cod. fis./P.I: | RNRGNR65E22A662E |
| Oggetto dell'incarico: | INCARICO PER STUDIO METEO-MARINO |
| Estremi provvedimento dell'incarico: | DET UTC-LLPP 82 DEL 15.09.2009 - UEF 328/2009 |
| Incarico gravante sul bilancio comunale: | no |
| Data inizio: | 15/09/2009 |
| Data fine: | 02/10/2009 |
| Importo complessivo annuo in euro: | 23868,00 |
| Nome e cognome: | Giovanni Leone |
|---|---|
| Cod. fis./P.I: | LNEGNN46P21I549B |
| Oggetto dell'incarico: | REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2006-2009 |
| Estremi provvedimento dell'incarico: | DELIBERA DI C.C. NR. 44/2006 |
| Incarico gravante sul bilancio comunale: | si |
| Data inizio: | 26/09/2006 |
| Data fine: | 26/09/2009 |
| Importo complessivo annuo in euro: | 20000 |
| Nome e cognome: | Giovanni LEONE |
|---|---|
| Cod. fis./P.I: | LNEGNN46P21I549B |
| Oggetto dell'incarico: | INCARICO DI REVISORE DEL CONTO TRIENNIO 2009-2012 |
| Estremi provvedimento dell'incarico: | C.C. NR 53 DEL 29/09/2009 |
| Incarico gravante sul bilancio comunale: | si |
| Data inizio: | 29/09/2009 |
| Data fine: | 29/09/2012 |
| Importo complessivo annuo in euro: | 20000 |
| Nome e cognome: | IDROGEO SRL |
|---|---|
| Cod. fis./P.I: | P.I. 02284310758 |
| Oggetto dell'incarico: | INCARICO PER EFFETTUAZIONE SONDAGGI GEOLOGICI |
| Estremi provvedimento dell'incarico: | DET. UTC-LL.PP. NR. 83 DEL 17.09.2009 UEF 334/09 |
| Incarico gravante sul bilancio comunale: | no |
| Data inizio: | 17/09/2009 |
| Data fine: | 02/10/2009 |
| Importo complessivo annuo in euro: | 6000.00 |
Municipio Santa Cesarea Terme (Le) - Via Roma, 159 - 73020 - Tel. 0836 94 98 11 - Fax 0836 94 98 06 - info@comune.santacesareaterme.le.it
ClioCom © copyright 2010 - Clio S.r.l. Lecce - Tutti i diritti riservati