Descrizione
Numero sezione | UBICAZIONE SEZIONE | ISCRITTI | VOTANTI | ||||
Maschi | Femmine | Totali | Maschi | Femmine | Totali | ||
1 | Santa Cesarea Terme | 160 | 177 | 337 | 129 | 132 | 261 |
2 | Cerfignano | 303 | 336 | 639 | 237 | 245 | 482 |
3 | Cerfignano | 329 | 349 | 678 | 266 | 289 | 555 |
4 | Vitigliano | 424 | 486 | 910 | 351 | 378 | 729 |
1216 | 1348 | 2564 | 983 | 1044 | 2027 | ||
2564 | 2027 | ||||||
79,06% |
VOTANTI CHIUSURA SEGGI 15/05/2023 - ORE 15,00 |