Elezioni regionali 2025 – Risultati e preferenze del Comune di Santa Cesarea Terme

Dettagli della notizia

ELEZIONI REGIONALI 2025 - I dati sulle preferenze di liste e candidati per il Comune di Santa Cesarea Terme, sezione per sezione.

Data:

24 Novembre 2025

Tempo di lettura:

Descrizione

Voti candidato Presidente: 9 - 0,62%

Candidato Presidente: ADA DONNO

Lista collegata: Lista 1 – Puglia Pacifista e Popolare

Logo Lista 1Lista 1 – Puglia Pacifista e Popolare
Voti lista: 4

Mostra / nascondi preferenze
Candidato Sez 1 Sez 2 Sez 3 Sez 4 Totale
DONNO Ada 0 0 1 0 1
FOSCARINI Fabio Massimo 0 0 0 0 0
LONGO Dario 0 0 0 1 1
MONTRONE Giovanna 0 0 0 0
ROMANELLO Duilio Cosimo 0 0 1 0 1
SCHIAVONE Carlo 0 0 0 0
TOMA Barbara 0 0 0 0
Totale lista 0 0 1 2 3

Voti candidato Presidente: 5 - 0,34%

Candidato Presidente: SABINO MANGANO

Lista collegata: Lista 2 – Alleanza Civica per la Puglia

Logo Lista 2Lista 2 – Alleanza Civica per la Puglia
Voti lista: 4

Mostra / nascondi preferenze
Candidato Sez 1 Sez 2 Sez 3 Sez 4 Totale
MARZO Salvatore 0 1 0 0 1
MICCOLIS Gabriele 0 0 0 0 0
GIANNUZZO Donata 0 0 0 0 0
COLANTUONO Nunzio 0 0 0 0 0
MARTINI Erica 0 0 0 0 0
Totale lista 0 2 0 2 4

Voti candidato Presidente: 971 - 66,87%

Candidato Presidente: ANTONIO DECARO

Liste collegate: Liste 3–8

Logo Lista 3Lista 3 – Alleanza Verdi e Sinistra
Voti lista: 21

Mostra / nascondi preferenze
Candidato Sez 1 Sez 2 Sez 3 Sez 4 Totale
VENDOLA Nicola detto “Nichi” 2 0 1 5 8
BIONDO Loredana detta “Bio” 0 0 0 0 0
D’AMATO Rosa 0 0 0 0 0
LIBARDO Giorgia 0 0 0 0 0
MARASCHIO Anna Grazia 3 1 0 2 6
PUZZOVIO Vincenzo 2 0 1 0 3
SCORRANO Danilo 0 0 0 0 0
STOMEO Ivan 1 0 0 1 2
TORSELLO Marcello Salvatore 0 0 0 0 0
Totale lista 9 4 2 6 21

Logo Lista 4Lista 4 – Per la Puglia Decaro Candidato Presidente
Voti lista: 365

Mostra / nascondi preferenze
Candidato Sez 1 Sez 2 Sez 3 Sez 4 Totale
LEO Sebastiano Giuseppe 26 46 72 109 253
ANSELMI Maria Grazia 19 62 91 102 274
CALABRESE Mattia 0 0 0 0 0
DE SIMONE Gabriele 0 0 0 0 0
GENTILE Martina 0 2 0 0 2
LEE Linda Jacqueline 1 0 0 0 1
LIBERTI Simona 0 0 0 1 1
PAPPADÀ Antonella 10 7 20 21 58
PEZZUTO Maurizio 0 0 1 1 1
QUIDO Clarissa 0 0 0 0 0
Totale lista 36 77 117 135 365

Logo Lista 5Lista 5 – Decaro Presidente
Voti lista: 48

Mostra / nascondi preferenze
Candidato Sez 1 Sez 2 Sez 3 Sez 4 Totale
AMANTONICO Marco 0 0 0 0 0
CAPUTO Erika 0 0 0 0 0
COLUCCIA Fedele 0 1 1 3 5
GIGANTE Giulia 3 1 0 3 7
GRECO Paolo 4 1 2 3 10
MARINACI Giancarlo 0 0 0 0 0
MIGLIETTA Silvia 2 0 0 0 2
REGA Maria Luce 0 0 0 0 0
SABATO Francesco 0 0 0 3 3
ZAPPATORE Sandra 1 0 0 1 2
Totale lista 18 9 6 15 48

Logo Lista 6Lista 6 – Partito Democratico – Decaro
Voti lista: 424

Mostra / nascondi preferenze
Candidato Sez 1 Sez 2 Sez 3 Sez 4 Totale
ANTONICA Alessandra detta “Sandra” 2 4 13 29 48
BLASI Sergio 13 9 8 67 97
CAPONE Loredana 15 16 22 61 114
GATTO Emanuele 3 7 10 51 71
GENNARO Valentina 3 0 0 1 4
GIANNOTTA Marco 4 0 3 2 9
MANTI Addolorata Anna detta “Dina” 5 6 3 14 28
MINERVA Stefano 18 60 71 55 204
RIZZINI Antonio 0 0 0 0 0
RONZINO Graziana 2 0 0 2 4
Totale lista 49 88 99 188 424

Logo Lista 7Lista 7 – Movimento 5 Stelle
Voti lista: 83

Mostra / nascondi preferenze
Candidato Sez 1 Sez 2 Sez 3 Sez 4 Totale
CASILI Cristian detto “Casilli” 7 14 26 20 67
D’ACQUARICA Tania 2 3 8 2 15
ANTONACI Antonio detto “Dottore” 0 0 0 0 0
RIZZELLO Quintino 0 0 0 0 0
ERRICO Gabriella 1 0 1 0 2
VETRANO Cosimo 0 1 0 0 1
FRASSANITO Cristina 1 1 5 0 7
LEGGIO Massimo 1 0 0 0 1
ERRICO Marcella Mariangela detta “Angela” 0 0 0 0 0
ALESSANDRELLI Luigi 0 0 0 0 0
Totale lista 12 16 33 22 83

Logo Lista 8Lista 8 – Avanti Popolari con Decaro Presidente
Voti lista: 4

Mostra / nascondi preferenze
Candidato Sez 1 Sez 2 Sez 3 Sez 4 Totale
CALASSO Paola Luciana 0 1 1 0 2
CICCARESE Cosimo 0 0 0 0 0
GRECO Francesco 0 0 0 0 0
GUIDO Rita 0 1 0 0 1
LEONE Sandro Endrio 0 0 0 0 0
LUBELLI Laura 0 0 1 0 1
MARRELLA Simona 0 0 0 0 0
POTI’ Marco Marcello Niceta detto “Marco” 0 0 0 0 0
TONDO Luca 0 0 0 0 0
TROVATELLO Pierre Luigi 0 0 0 0 0
Totale lista 0 2 2 0 4

Voti candidato Presidente: 467 - 32,16%

Candidato Presidente: LUIGI LOBUONO

Liste collegate: Liste 9–13

Logo Lista 9Lista 9 – Forza Italia - Berlusconi - PPE - Lobuono Presidente
Voti lista: 103

Mostra / nascondi preferenze
Candidato Sez 1 Sez 2 Sez 3 Sez 4 Totale
CAPOCCIA Stefania 0 1 2 0 3
DE PASCALIS Antonia detta “Antonella” 6 1 4 0 11
MANTA Lucia 0 0 0 0 0
MAZZOTTA Paride 7 1 5 1 14
PREVITERO Antonella Lucia 0 1 1 0 5
RAONE Antonio 6 10 19 32 67
RIZZELLO Silvia 0 0 0 0 0
SANGHEZ Maria Assunta 1 0 0 0 1
TREVISI Carla Tonia 1 0 0 1 2
TULIPANO Rosalia 0 0 0 0 0
Totale lista 17 17 29 40 103

Logo Lista 10Lista 10 – Noi Moderati - Civici per Lobuono
Voti lista: 11

Mostra / nascondi preferenze
Candidato Sez 1 Sez 2 Sez 3 Sez 4 Totale
OZZA Francesca 1 0 0 0 1
MANCA Luigi 0 0 5 4 9
LORENZO Raffaele 0 0 0 0 0
ATTANASI Antonio 0 0 0 0 0
VATTOVANI Elisabetta detta “Elisabetta” 0 0 0 0 0
TRIDICI Gerardo 0 0 0 0 0
NATALI Luigi 0 0 0 0 0
DE SANTIS Marco 0 0 0 0 0
SANDALO Donatella 0 0 0 0 0
GIANNINI Nadia 0 0 0 0 0
Totale lista 1 1 5 4 11

Logo Lista 11Lista 11 – Lega Puglia
Voti lista: 73

Mostra / nascondi preferenze
Candidato Sez 1 Sez 2 Sez 3 Sez 4 Totale
DE BLASI Gianfranco detto “Gianni” 1 0 2 3 6
BANDELLO Antonio 0 0 0 0 0
CALÒ Laura 0 0 1 0 1
FORMOSO Armando 1 14 13 4 32
MARZO Adriana 1 2 0 11 14
MAZZEI Luigi 0 6 1 5 12
MICCOLI Cosimo detto “Mino” 0 0 0 0 0
MONTICELLI CUGGIÒ Bernardo 0 0 1 0 1
PALESE Maria Elena 0 0 1 8 9
RAHO Alessandra 0 0 0 0 0
Totale lista 3 22 19 29 73

Logo Lista 12Lista 12 – Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni
Voti lista: 256

Mostra / nascondi preferenze
Candidato Sez 1 Sez 2 Sez 3 Sez 4 Totale
BASILE Cataldo detto Dino 11 8 24 22 65
CHIFFI Annachiara 1 0 0 1 2
GATTO Alberto Egidio 0 0 0 0 0
GRECO Maria Luisa 0 1 2 1 4
MANCA Massimiliano 0 0 0 0 0
NEGRO Giuseppe 3 7 13 4 27
PAGLIARO Paolo 19 24 27 41 111
RIZZELLO Elisa 1 0 2 7 10
SCALZI Chiara 0 1 0 2 3
SCARANGELLA Rosi Agnese detta “Rosi” 0 0 0 0 0
Totale lista 45 53 75 83 256

Logo Lista 13Lista 13 – La Puglia con noi – Lobuono Presidente
Voti lista: 5

Mostra / nascondi preferenze
Candidato Sez 1 Sez 2 Sez 3 Sez 4 Totale
RAMUNDO Fabio 0 0 2 0 2
CANNONE Gabriele 0 0 0 0 0
D’ANCA Andrea 0 0 0 0 0
PICCOLO Cosimo Attila 0 0 0 0 0
PURGATORIO Rossana 0 0 0 0 0
RICCIO Gabriella 0 0 0 0 0
RIZZATO Paolo 0 0 0 0 0
RIZZO Fabio 0 0 0 0 0
SPALLUTO Caliana 0 0 0 0 0
IMPERIALE Pasqualina 0 0 0 0 0
Totale lista 1 1 2 1 5

Ultimo aggiornamento: 24/11/2025, 23:07

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2
Inserire massimo 200 caratteri